■スーパー・メルシー |
| 品番 | 色 | 入目 | 施工厚 | 施工面積 | 基準水量 | |
| KI-1 | パステルホワイト | 15.5kg | 2.0mm | 7.0〜8.0u (目安) 塗り方によって異なります |
9.0〜9.5リットル 季節によって異なります |
|
| KI-2 | パステルアイボリー | |||||
| KI-3 | パステルクリーム | |||||
| KI-4 | パステルイエロー | |||||
| KI-5 | パステルオレンジ | |||||
| KI-6 | パステルブラウン | |||||
| 入目 | 施工面積 | 施工厚 | 一袋 | u単価 |
| 15.5s | 約7.0〜8.0u | 2.0o | ¥16,800 | ¥2,100 |
■メルシー・ライト |
| 品番 | 色 | 入目 | 施工厚 | 施工面積 | 基準水量 | |
| HS-1 | ペールホワイト | 13.5kg | 1.5mm | 8.0〜10.0u (目安) 塗り方によって異なります |
8.1〜8.6リットル 季節によって異なります |
|
| HS-2 | ペールアイボリー | |||||
| HS-3 | ペールクリーム | |||||
| HS-4 | ペールイエロー | |||||
| HS-5 | ペールベージュ | |||||
| HS-6 | ペールオレンジ | |||||
| 入目 | 施工面積 | 施工厚 | 一袋 | u単価 |
| 13.5s | 約8.0〜10.0u | 1.5o | ¥12,600 | ¥1,260 |
■専用ジョイント処理材 |
| 品名 | 入目 | 施工面積 | 施工厚 | 一袋 | u当たり単価 | 基準水量 |
| 専用ジョイント 処理材(J-1) |
5.0kg | 約30.0u | 約50m ジョイント処理2回 |
¥5,250 | ¥175 | シーラー3倍液 2.0〜2.5リットル |
| 下地材 (GP-1) ※注-1 |
15.0kg | 15.0u | 1.0mm | ¥5,250 | \350 | 7.0〜7.5リットル |
※注-1 マイナスイオン効果を得たい場合のみ専用下地(GP-1)をご利用下さい(水引が早くなりますので施工性は悪くなります)。 |
■仕様とご注意 |
| 1. | メルシーシリーズはせっこうボードの場合、ジョイント処理(J-1)後、直接施工する事が出来ます。 |
| 2. | スーパーメルシーは施工厚2.0oで、こてなみ仕上げで平らな面に施工した場合約7〜8u施工出来ます。 |
| 3. | メルシーライトは施工厚1.5oで、こてなみ仕上げで平らな面に施工した場合約9〜10u施工出来ます。 |
| 4. | 入隅・出隅などの役物がある場合や、施工厚・塗りパターンによって施工u数は異なります。 |
| 5. | メルシーシリーズは、製品の中に粒状の珪藻土を入れてあります。この粒が転ばない位がちょうどよい塗り厚になっています。 |
| 6. | ジョイント処理のパテ材は、必ず専用ジョイント処理材(J-1)をお使い下さい。 |
■メルシー成分表 |
![]() |















